Tỷ giá USD hôm nay 18/10/2024, đồng USD tăng vọt lên mức cao mới trong 11 tuần sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng vào tháng 9.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 12 đồng, hiện ở mức 24.199 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 24,980 – 25,370 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 18/10/2024 05:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,412.15 | 16,577.92 | 17,110.01 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,802.85 | 17,982.67 | 18,559.84 |
SWISS FRANC | CHF | 28,372.13 | 28,658.72 | 29,578.54 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,443.85 | 3,478.64 | 3,590.29 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,596.11 | 3,733.88 |
EURO | EUR | 26,631.72 | 26,900.73 | 28,092.37 |
POUND STERLING | GBP | 31,870.27 | 32,192.19 | 33,225.42 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,155.50 | 3,187.37 | 3,289.67 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 298.68 | 310.62 |
YEN | JPY | 162.27 | 163.91 | 171.70 |
KOREAN WON | KRW | 15.88 | 17.64 | 19.15 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 81,945.15 | 85,222.42 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,781.52 | 5,907.70 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,253.02 | 2,348.71 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 246.68 | 273.08 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,684.37 | 6,951.70 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,344.01 | 2,443.56 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,675.71 | 18,864.35 | 19,469.82 |
THAILAND BAHT | THB | 669.32 | 743.69 | 772.18 |
US DOLLAR | USD | 24,980.00 | 25,010.00 | 25,370.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,980.00 | 25,000.00 | 25,340.00 |
EUR | EUR | 26,776.00 | 26,884.00 | 28,010.00 |
GBP | GBP | 32,062.00 | 32,191.00 | 33,187.00 |
HKD | HKD | 3,173.00 | 3,186.00 | 3,292.00 |
CHF | CHF | 28,492.00 | 28,606.00 | 29,494.00 |
JPY | JPY | 164.23 | 164.89 | 172.37 |
AUD | AUD | 16,512.00 | 16,578.00 | 17,089.00 |
SGD | SGD | 18,816.00 | 18,892.00 | 19,443.00 |
THB | THB | 738.00 | 741.00 | 774.00 |
CAD | CAD | 17,935.00 | 18,007.00 | 18,546.00 |
NZD | NZD | 15,004.00 | 15,512.00 | |
KRW | KRW | 17.63 | 19.41 |
3. Sacombank - Cập nhật: 26/09/2003 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25015 | 25015 | 25355 |
AUD | AUD | 16496 | 16596 | 17164 |
CAD | CAD | 17926 | 18026 | 18578 |
CHF | CHF | 28729 | 28759 | 29552 |
CNY | CNY | 0 | 3500.2 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1030 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3638 | 0 |
EUR | EUR | 26901 | 27001 | 27876 |
GBP | GBP | 32215 | 32265 | 33383 |
HKD | HKD | 0 | 3220 | 0 |
JPY | JPY | 165.3 | 165.8 | 172.32 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 17.9 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.059 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5974 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2304 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15065 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 408 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18784 | 18914 | 19645 |
THB | THB | 0 | 702.9 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 8400000 | 8400000 | 8700000 |
XBJ | XBJ | 7700000 | 7700000 | 8200000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 18/10/2024 như sau:
Thị trường chợ đen ngày 18/10/2024. Ảnh: Chogia.vn
Tỷ giá USD hôm nay ngày 18/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 103,77 điểm, tăng 0,25 điểm so với giao dịch ngày 17/10/2024.
Đồng USD hôm nay tăng vọt lên mức cao mới trong 11 tuần, sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng vào tháng 9, củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ theo đuổi việc cắt giảm lãi suất khiêm tốn trong năm rưỡi tới vì nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn kiên cường.
So với đồng tiền Nhật Bản, đồng USD đã chạm mức 150 Yen lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 8. Đồng tiền này đã tăng 0,4% lên mức 150,24 Yen.
Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,3% lên 103,81, sau khi tăng lên mức cao nhất là 103,87, mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 8.
Eugene Epstein, giám đốc sản phẩm có cấu trúc tại Moneycorp Bắc Mỹ ở New York, cho biết: "Những gì diễn ra ngày hôm nay về cơ bản là sự tiếp nối những gì đã diễn ra trong suốt tháng 10". Mọi người đều thấy dữ liệu mạnh hơn dự kiến, vì vậy đồng USD ... đang tăng cao hơn. Đồng USD thực sự yếu khi Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 9. Bây giờ thì điều đó đã được tháo gỡ".
Dữ liệu hôm nay cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ đã tăng 0,4% vào tháng trước sau mức tăng 0,1% chưa điều chỉnh vào tháng 8. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo doanh số bán lẻ sẽ tăng 0,3%.
Một báo cáo riêng từ Bộ Lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã giảm 19.000 xuống mức điều chỉnh theo mùa là 241.000 vào tuần trước, mặc dù có bão và cuộc đình công kéo dài một tháng tại Boeing đang khiến việc nắm bắt rõ ràng thị trường lao động trở nên khó khăn hơn.
Cùng lúc đó, đồng Euro giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất vào thứ năm lần thứ ba trong năm nay. Ngân hàng cho biết lạm phát ở khu vực đồng Euro đang ngày càng được kiểm soát trong khi triển vọng kinh tế của khu vực này đang xấu đi.