Giá vàng trong nước ngày 10/10/2024
Tính đến 5h sáng 10/10/2024, giá vàng trong nước tại một số công ty được niêm yết như sau:
- Vàng 9999 của DOJI: 82,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 83,3 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 400.000 đồng và 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.
- Vàng SJC Mi Hồng: 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng mỗi lượng.
- Vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải: Cùng niêm yết ở mức 83-85 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 10/10/2024 mới nhất:
Giá vàng hôm nay | Ngày 10/10 (triệu đồng) | Chênh lệch(nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 83 | 85 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 83 | 85 | - | - |
Mi Hồng | 84,2 | 85 | -300 | - |
PNJ | 83 | 85 | - | - |
Vietinbank Gold | 83 | 85 | +83,000 | - |
Bảo Tín Minh Châu | 83 | 85 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83 | 85 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 10/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,000 | 85,000 |
AVPL/SJC HCM | 83,000 | 85,000 |
AVPL/SJC ĐN | 83,000 | 85,000 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 82,200 ▼400K | 82,600 ▼300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 82,100 ▼400K | 82,500 ▼300K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,000 | 85,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 10/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 82.300 ▼400K | 83.300 ▼300K |
TPHCM - SJC | 83.000 | 85.000 |
Hà Nội - PNJ | 82.300 ▼400K | 83.300 ▼300K |
Hà Nội - SJC | 83.000 | 85.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 82.300 ▼400K | 83.300 ▼300K |
Đà Nẵng - SJC | 83.000 | 85.000 |
Miền Tây - PNJ | 82.300 ▼400K | 83.300 ▼300K |
Miền Tây - SJC | 83.000 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 82.300 ▼400K | 83.300 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.000 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 82.300 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.000 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 82.300 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 82.200 ▼400K | 83.000 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 82.120 ▼400K | 82.920 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 81.270 ▼400K | 82.270 ▼400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 75.630 ▼360K | 76.130 ▼360K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 61.000 ▼300K | 62.400 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 55.190 ▼270K | 56.590 ▼270K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 52.700 ▼260K | 54.100 ▼260K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 49.380 ▼240K | 50.780 ▼240K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 47.310 ▼230K | 48.710 ▼230K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 33.280 ▼160K | 34.680 ▼160K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 29.880 ▼150K | 31.280 ▼150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.140 ▼130K | 27.540 ▼130K |
3. SJC - Cập nhật: 10/10/2024 05:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 83,000 | 85,000 |
SJC 5c | 83,000 | 85,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 83,000 | 85,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81,800 ▼200K | 83,100 ▼200K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 81,800 ▼200K | 83,200 ▼200K |
Nữ Trang 99.99% | 81,750 ▼200K | 82,800 ▼200K |
Nữ Trang 99% | 79,980 ▼198K | 81,980 ▼198K |
Nữ Trang 68% | 53,960 ▼136K | 56,460 ▼136K |
Nữ Trang 41.7% | 32,181 ▼83K | 34,681 ▼83K |
Từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn đã tăng 30%, trong khi giá vàng miếng SJC chỉ tăng 15%. Tuy nhiên, việc mua vàng miếng SJC trực tuyến gặp nhiều khó khăn do số lượng điểm bán hạn chế, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Người dân tại các tỉnh thành khác gặp khó khăn trong việc mua vàng do thiếu điểm bán và phải xếp hàng dài tại các cửa hàng.
Thị trường vàng hiện chia thành hai phân khúc chính: vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn. Vàng miếng SJC ít biến động hơn do được kiểm soát, trong khi vàng nhẫn có xu hướng biến động mạnh hơn. Ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính, cho biết thị trường vàng miếng đang thu hẹp, còn vàng nhẫn tăng giá do chưa được kiểm soát chặt chẽ.
Giá vàng thế giới ngày 10/10/2024
Theo Kitco, giá vàng thế giới lúc 5h00 ngày 10/10/2024 theo giờ Việt Nam được ghi nhận ở mức 2.610,6 USD/ounce, giảm 30,13 USD so với hôm qua.
Quy đổi theo tỷ giá USD tự do (25.360 VND/USD), giá vàng thế giới vào khoảng 80,74 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 4,25 triệu đồng/lượng.
Dự báo giá vàng
Theo dự báo của Peter A. Grant từ Zaner Metals, giá vàng có thể sớm đạt 2.700 USD/ounce và thậm chí 3.000 USD/ounce do nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao. Một số chuyên gia khác cũng kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu.
Giá vàng hiện tại vẫn chịu nhiều áp lực từ biến động lãi suất của Mỹ và căng thẳng địa chính trị, nhưng các chuyên gia tin rằng vàng vẫn là lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư dài hạn.