Giá vàng hôm nay 13/9/2024
Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 13/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 13/9/2024 mới nhất như sau:
Ngày 13/9/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 78,5 | 80,5 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 78,5 | 80,5 | - | - |
Mi Hồng | 79,5 | 80,5 | - | - |
PNJ | 78,5 | 80,5 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 80,5 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 78,5 | 80,5 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 78,5 | 80,5 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 12/09/2024 10:11 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,450 | 77,600 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,350 | 77,500 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 13/09/2024 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.500 | 78.650 |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.500 | 78.650 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.400 | 78.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.320 | 78.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 76.520 | 77.520 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.230 | 71.730 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.400 | 58.800 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 51.930 | 53.330 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.580 | 50.980 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.450 | 47.850 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.500 | 45.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.280 | 32.680 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.080 | 29.480 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.560 | 25.960 |
3. AJC - Cập nhật: 12/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,645 | 7,820 |
Trang sức 99.9 | 7,635 | 7,810 |
NL 99.99 | 7,650 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,650 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,750 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,750 | 7,860 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,750 | 7,860 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 12/09/2024 08:31 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,300 | 78,600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,300 | 78,700 |
Nữ Trang 99.99% | 77,200 | 78,200 |
Nữ Trang 99% | 75,426 | 77,426 |
Nữ Trang 68% | 50,831 | 53,331 |
Nữ Trang 41.7% | 30,263 | 32,763 |
Giá vàng thế giới hôm nay 13/9/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.558,65 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 47,01 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 74,947 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,553 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay tăng hơn 1% lên mức cao kỷ lục, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới sau khi dữ liệu của Hoa Kỳ báo hiệu nền kinh tế đang chậm lại.
Vàng giao ngay tăng 1,7% lên 2.558,64 USD/ounce, tính đến 02:10 chiều ET (1810 GMT). Giá vàng tương lai của Hoa Kỳ tăng 1,5% lên 2.580,60 USD.
Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã tăng 2.000 lên mức đã điều chỉnh theo mùa là 230.000.
Giá sản xuất tại Hoa Kỳ tăng nhẹ hơn dự kiến vào tháng 8 trong bối cảnh chi phí dịch vụ tăng, nhưng xu hướng này vẫn phù hợp với tình hình lạm phát đang giảm.
Alex Ebkarian, giám đốc điều hành tại Allegiance Gold, cho biết: "Chúng ta đang hướng tới môi trường lãi suất thấp hơn nên vàng đang trở nên hấp dẫn hơn nhiều... Tôi nghĩ chúng ta có thể có nhiều đợt cắt giảm thường xuyên hơn thay vì cắt giảm với quy mô lớn hơn".
Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường hiện đang định giá 73% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17-18 tháng 9 và 27% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.
Vàng thỏi không lợi suất có xu hướng là khoản đầu tư được ưa chuộng trong bối cảnh lãi suất thấp hơn.
Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho biết: "Thị trường lao động đang tiếp tục suy yếu và nếu thị trường lao động xấu đi, hành trình cắt giảm lãi suất của họ sẽ phải kéo dài trong một thời gian dài".
Ở một diễn biến khác, giá palladium tăng 4,1% lên 1.050 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư cho biết Moscow nên cân nhắc hạn chế xuất khẩu uranium, titan và niken để trả đũa phương Tây.
"Palladium là thị trường đang có đợt phục hồi để bù đắp cho đợt bán khống. Putin không đề cập đến palladium. Nhưng vì kim loại này là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất niken của Nga, nên việc hạn chế xuất khẩu như vậy có thể làm giảm sản lượng của cả hai kim loại và làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt hiện tại trên thị trường palladium", chiến lược gia hàng hóa của WisdomTree, Nitesh Shah cho biết.
Giá bạc giao ngay tăng 3,7% lên 29,76 USD và giá bạch kim tăng 3% lên 979,62 USD, đạt mức cao nhất trong gần hai tháng.