Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.175 đồng.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD.
Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank mua vào - bán ra hiện ở mức 24,610 – 25,000 đồng. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 13/10/2024 04:58 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,319.17 | 16,484.01 | 17,013.46 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,589.56 | 17,767.23 | 18,337.90 |
SWISS FRANC | CHF | 28,238.57 | 28,523.81 | 29,439.97 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,420.66 | 3,455.21 | 3,566.18 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,572.38 | 3,709.32 |
EURO | EUR | 26,454.57 | 26,721.79 | 27,906.13 |
POUND STERLING | GBP | 31,567.01 | 31,885.87 | 32,910.01 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,112.87 | 3,144.31 | 3,245.30 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 294.73 | 306.52 |
YEN | JPY | 161.08 | 162.71 | 170.46 |
KOREAN WON | KRW | 15.94 | 17.71 | 19.22 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,883.98 | 84,120.69 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,730.33 | 5,855.52 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,265.77 | 2,362.05 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 242.99 | 269.01 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,592.22 | 6,856.02 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,342.32 | 2,441.85 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,531.50 | 18,718.68 | 19,319.91 |
THAILAND BAHT | THB | 658.22 | 731.36 | 759.39 |
US DOLLAR | USD | 24,610.00 | 24,640.00 | 25,000.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,660.00 | 24,670.00 | 25,010.00 |
EUR | EUR | 26,624.00 | 26,731.00 | 27,850.00 |
GBP | GBP | 31,826.00 | 31,954.00 | 32,944.00 |
HKD | HKD | 3,132.00 | 3,145.00 | 3,250.00 |
CHF | CHF | 28,444.00 | 28,558.00 | 29,456.00 |
JPY | JPY | 163.29 | 163.95 | 171.45 |
AUD | AUD | 16,432.00 | 16,498.00 | 17,008.00 |
SGD | SGD | 18,679.00 | 18,754.00 | 19,306.00 |
CAD | CAD | 17,732.00 | 17,803.00 | 18,339.00 |
THB | THB | 724.00 | 727.00 | 759.00 |
DKK | DKK | 3,574.00 | 3,709.00 | |
NOK | NOK | 2,266.00 | 2,362.00 |
3. Sacombank - Cập nhật: 23/04/2007 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24630 | 24630 | 25000 |
AUD | AUD | 16370 | 16470 | 17033 |
CAD | CAD | 17682 | 17782 | 18333 |
CHF | CHF | 28559 | 28589 | 29382 |
CNY | CNY | 0 | 3476.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1028 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3644 | 0 |
EUR | EUR | 26712 | 26812 | 27685 |
GBP | GBP | 31943 | 31993 | 33096 |
HKD | HKD | 0 | 3180 | 0 |
JPY | JPY | 163.68 | 164.18 | 170.69 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.1 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.0501 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6104 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2300 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14925 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 420 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18629 | 18759 | 19481 |
THB | THB | 0 | 689.3 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 768 | 0 |
XAU | XAU | 8250000 | 8250000 | 8450000 |
XBJ | XBJ | 7700000 | 7700000 | 8200000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 13/10/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 13/10/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 102,91 điểm, tăng 0,02 điểm so với giao dịch ngày 12/10/2024.
Theo công cụ Fedwatch của CME, thị trường đang đặt cược gần 91% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo và khả năng không cắt giảm là 9%.
Bộ Lao động báo cáo rằng chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ không thay đổi trong tháng 9, dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy Fed có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
Chuyên gia tài chính David Scutt từ Forex.com nhận định rằng sự tăng trưởng trong lợi suất trái phiếu Mỹ đã góp phần làm tăng sức mạnh của đồng USD trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, có khả năng đồng USD cũng sẽ chịu áp lực giảm giá trong thời gian tới.