Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (15/4) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.082 VND/USD, tăng 36 đồng so với phiên giao dịch ngày 12/4.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.236 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.236 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.810 và mức bán ra là 25.180, tăng 10 đồng so với phiên giao dịch ngày 12/4. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 15/4/2024 10:28 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,800.31 | 15,959.91 | 16,472.29 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,735.28 | 17,914.42 | 18,489.55 |
SWISS FRANC | CHF | 26,717.48 | 26,987.35 | 27,853.76 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,388.49 | 3,422.72 | 3,533.14 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,508.73 | 3,643.18 |
EURO | EUR | 25,979.26 | 26,241.68 | 27,404.35 |
POUND STERLING | GBP | 30,388.02 | 30,694.97 | 31,680.41 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,114.43 | 3,145.89 | 3,246.89 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 298.90 | 310.86 |
YEN | JPY | 158.15 | 159.75 | 167.39 |
KOREAN WON | KRW | 15.65 | 17.39 | 18.97 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 81,045.31 | 84,287.28 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,191.17 | 5,304.51 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,256.16 | 2,352.00 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 255.41 | 282.75 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,657.97 | 6,924.30 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,259.73 | 2,355.73 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,936.02 | 18,117.19 | 18,698.83 |
THAILAND BAHT | THB | 602.72 | 669.69 | 695.35 |
US DOLLAR | USD | 24,840.00 | 24,870.00 | 25,210.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 15/4/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 16,000 | 16,100 | 16,550 |
CAD | CAD | 17,976 | 18,076 | 18,626 |
CHF | CHF | 26,979 | 27,084 | 27,884 |
CNY | CNY | - | 3,425 | 3,535 |
DKK | DKK | - | 3,530 | 3,660 |
EUR | EUR | #26,245 | 26,280 | 27,540 |
GBP | GBP | 30,858 | 30,908 | 31,868 |
HKD | HKD | 3,126 | 3,141 | 3,276 |
JPY | JPY | 159.85 | 159.85 | 167.8 |
KRW | KRW | 16.32 | 17.12 | 19.92 |
LAK | LAK | - | 0.88 | 1.24 |
NOK | NOK | - | 2,266 | 2,346 |
NZD | NZD | 14,661 | 14,711 | 15,228 |
SEK | SEK | - | 2,259 | 2,369 |
SGD | SGD | 17,980 | 18,080 | 18,810 |
THB | THB | 629.15 | 673.49 | 697.15 |
USD | USD | #24,834 | 24,914 | 25,254 |
3. Agribank | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,830.00 | 24,860.00 | 25,180.00 |
EUR | EUR | 26,104.00 | 26,209.00 | 27,377.00 |
GBP | GBP | 30,482.00 | 30,666.00 | 31,615.00 |
HKD | HKD | 3,129.00 | 3,142.00 | 3,244.00 |
CHF | CHF | 26,835.00 | 26,943.00 | 27,771.00 |
JPY | JPY | 158.96 | 159.60 | 166.90 |
AUD | AUD | 15,875.00 | 15,939.00 | 16,426.00 |
SGD | SGD | 18,036.00 | 18,108.00 | 18,640.00 |
THB | THB | 664.00 | 667.00 | 694.00 |
CAD | CAD | 17,833.00 | 17,905.00 | 18,427.00 |
NZD | NZD | 14,595.00 | 15,085.00 | |
KRW | KRW | 17.32 | 18.86 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h ngày 15/4/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 15/4/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 106,01 điểm – tăng 0,69% so với giao dịch ngày 12/4.
Đầu tuần vừa qua, đồng bạc xanh đã xuống mốc 104,12 điểm, giảm 0,18% trong bối cảnh tăng trưởng dịch vụ chậm lại, số lượng việc làm tăng bất ngờ và thị trường tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố trong ngày cuối tuần.
Đồng bạc xanh tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 10/4, xuống mốc 104,11 khi các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước các dữ liệu lạm phát của Mỹ. Dẫu vậy, đà giảm đã bị đứt đoạn khi sang ngày 11/4, đồng Đô la Mỹ đã bật tăng mạnh mẽ tới 1,04% leo lên trên mức 105 điểm sau khi dữ liệu mới của Mỹ được công bố đã cho thấy tình hình lạm phát trong tháng 3 đã tăng cao hơn dự kiến trước đó
Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 3, cao hơn dự báo ban đầu là 0,3%, còn so với cùng kỳ năm ngoái CPI tăng 3,5% cũng cao hơn so với dự báo ban đầu ở mức 3,4%. Điều này khiến hi vọng vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới bị sụt giảm.
Đà tăng mạnh mẽ này tiếp tục được thúc đẩy kéo đến ngày chốt phiên giao dịch tuần khi đồng Đô la Mỹ đạt mốc 106 điểm tăng 0,69%. Sự bứt phá này được ghi nhận do có sự tác động của nhu cầu tiền tệ trú ẩn an toàn tăng mạnh, chỉ số DXY được đánh giá là đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ thời điểm tháng 9/2022.