Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.172 VND/USD, đi ngang so với phiên giao dịch ngày 14/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận không đổi tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,360 và mức bán ra là 24,730, đi ngang so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 14/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 15/09/2024 05:55 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,097.83 | 16,260.44 | 16,782.99 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,635.99 | 17,814.13 | 18,386.62 |
SWISS FRANC | CHF | 28,182.70 | 28,467.37 | 29,382.21 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,385.70 | 3,419.90 | 3,530.34 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,581.35 | 3,718.70 |
EURO | EUR | 26,526.61 | 26,794.55 | 27,982.60 |
POUND STERLING | GBP | 31,456.22 | 31,773.96 | 32,795.07 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,069.29 | 3,100.29 | 3,199.93 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 291.84 | 303.52 |
YEN | JPY | 168.91 | 170.62 | 178.78 |
KOREAN WON | KRW | 15.98 | 17.75 | 19.36 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,245.80 | 83,458.40 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,629.52 | 5,752.61 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,248.76 | 2,344.36 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 262.02 | 290.08 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,526.41 | 6,787.69 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,344.89 | 2,444.58 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,426.15 | 18,612.27 | 19,210.40 |
THAILAND BAHT | THB | 651.71 | 724.12 | 751.89 |
US DOLLAR | USD | 24,360.00 | 24,390.00 | 24,730.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,370.00 | 24,380.00 | 24,720.00 |
EUR | EUR | 26,681.00 | 26,788.00 | 27,903.00 |
GBP | GBP | 31,654.00 | 31,781.00 | 32,768.00 |
HKD | HKD | 3,084.00 | 3,096.00 | 3,200.00 |
CHF | CHF | 28,349.00 | 28,463.00 | 29,353.00 |
JPY | JPY | 169.50 | 170.18 | 178.08 |
AUD | AUD | 16,207.00 | 16,272.00 | 16,779.00 |
SGD | SGD | 18,546.00 | 18,620.00 | 19,172.00 |
THB | THB | 717.00 | 720.00 | 752.00 |
CAD | CAD | 17,751.00 | 17,822.00 | 18,366.00 |
NZD | NZD | 14,944.00 | 15,449.00 | |
KRW | KRW | 17.65 | 19.49 |
3. Sacombank - Cập nhật: 24/08/2000 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24390 | 24390 | 24720 |
AUD | AUD | 16276 | 16326 | 16836 |
CAD | CAD | 17868 | 17918 | 18369 |
CHF | CHF | 28674 | 28724 | 29278 |
CNY | CNY | 0 | 3420.9 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1060 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3713 | 0 |
EUR | EUR | 26953 | 27003 | 27706 |
GBP | GBP | 31983 | 32033 | 32703 |
HKD | HKD | 0 | 3185 | 0 |
JPY | JPY | 172.1 | 172.6 | 178.11 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.011 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5887 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2368 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14966 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18676 | 18726 | 19287 |
THB | THB | 0 | 695.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 7850000 | 7850000 | 8080000 |
XBJ | XBJ | 7300000 | 7300000 | 7620000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 15/9/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 15/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 101,24 điểm, giảm 0,49 điểm so với giao dịch ngày 14/9/2024.
Tỷ giá USD đóng cửa ngày thứ Sáu bắt đầu bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, ngày 13/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tạm dừng ở 24.172 đồng/USD. Cùng lúc, tỷ giá USD/VND tại một số ngân hàng thương mại hầu hết hạ xuống so với phiên trước. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 101,11 điểm.