Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.141 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên giao dịch ngày 18/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,400 và mức bán ra là 24,770, tăng 50 đồng so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 18/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 19/09/2024 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,278.14 | 16,442.57 | 16,970.90 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,669.37 | 17,847.85 | 18,421.33 |
SWISS FRANC | CHF | 28,491.21 | 28,779.00 | 29,703.72 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,404.51 | 3,438.90 | 3,549.93 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,609.16 | 3,747.55 |
EURO | EUR | 26,729.46 | 26,999.46 | 28,196.46 |
POUND STERLING | GBP | 31,737.94 | 32,058.52 | 33,088.62 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,079.82 | 3,110.93 | 3,210.89 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 293.48 | 305.23 |
YEN | JPY | 164.66 | 166.32 | 174.28 |
KOREAN WON | KRW | 16.11 | 17.90 | 19.53 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,606.75 | 83,833.41 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,740.01 | 5,865.49 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,281.69 | 2,378.68 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 256.01 | 283.42 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,544.51 | 6,806.48 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,374.59 | 2,475.52 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,558.72 | 18,746.18 | 19,348.52 |
THAILAND BAHT | THB | 654.36 | 727.06 | 754.94 |
US DOLLAR | USD | 24,440.00 | 24,470.00 | 24,810.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,480.00 | 24,500.00 | 24,840.00 |
EUR | EUR | 26,904.00 | 27,012.00 | 28,133.00 |
GBP | GBP | 31,856.00 | 31,984.00 | 32,974.00 |
HKD | HKD | 3,102.00 | 3,114.00 | 3,218.00 |
CHF | CHF | 28,622.00 | 28,737.00 | 29,637.00 |
JPY | JPY | 169.95 | 170.63 | 178.47 |
AUD | AUD | 16,365.00 | 16,431.00 | 16,940.00 |
SGD | SGD | 18,710.00 | 18,785.00 | 19,343.00 |
THB | THB | 720.00 | 723.00 | 756.00 |
CAD | CAD | 17,812.00 | 17,884.00 | 18,428.00 |
NZD | NZD | 15,049.00 | 15,556.00 | |
KRW | KRW | 17.79 | 19.65 |
3. Sacombank - Cập nhật: 02/05/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24480 | 24480 | 24810 |
AUD | AUD | 16398 | 16448 | 17055 |
CAD | CAD | 17827 | 17877 | 18429 |
CHF | CHF | 28828 | 28928 | 29545 |
CNY | CNY | 0 | 3440.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1046 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3666 | 0 |
EUR | EUR | 27064 | 27114 | 27919 |
GBP | GBP | 32188 | 32238 | 32990 |
HKD | HKD | 0 | 3170 | 0 |
JPY | JPY | 170.87 | 171.37 | 177.88 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.3 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.023 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5980 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2324 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15111 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 421 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2414 | 0 |
SGD | SGD | 18733 | 18783 | 19435 |
THB | THB | 0 | 699.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 8000000 | 8000000 | 8200000 |
XBJ | XBJ | 7400000 | 7400000 | 7800000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 19/9/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 19/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,93 điểm, giảm 0,18 điểm so với giao dịch ngày 18/9/2024.
Đồng USD tăng cao hơn trong giao dịch hỗn loạn sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất nửa phần trăm vào thứ Tư, với lý do tin tưởng hơn rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ.
Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất qua đêm xuống mức 4,75%-5,00% và các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất chuẩn của Fed sẽ giảm thêm nửa điểm phần trăm vào cuối năm nay, thêm một điểm phần trăm nữa vào năm 2025 và giảm thêm nửa điểm phần trăm nữa vào năm 2026, kết thúc ở mức 2,75%-3,00%.
Đồng USD ban đầu giao dịch ở mức thấp hơn sau thông báo của Fed, nhưng đã thu hẹp mức lỗ sau khi Chủ tịch Jerome Powell kết thúc cuộc họp báo.
Chỉ số USD tăng 0,05% trong ngày ở mức 100,970. Trước đó, chỉ số này đạt 100,21, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023. Đồng Euro giảm 0,01% xuống còn 1,111275 USD. Đồng bạc xanh ổn định ở mức 142,370 Yen Nhật.