Tỷ giá USD hôm nay 31/3/2024, USD VCB tiếp đà ngang giá, trong khi đó, USD thế giới chốt tuần đứng vững mức 104 điểm.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (31/3) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.003 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên giao dịch ngày 29/3.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.153 VND/USD. Tỷ giá đồng Đô la Mỹ cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.153 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24.600 và mức bán ra là 24.970, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch ngày 29/3. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 31/03/2024 16:56 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,728.49 | 15,887.36 | 16,397.67 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,838.70 | 18,018.89 | 18,597.66 |
SWISS FRANC | CHF | 26,804.54 | 27,075.29 | 27,944.96 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,362.31 | 3,396.27 | 3,505.89 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,514.56 | 3,649.29 |
EURO | EUR | 26,020.03 | 26,282.86 | 27,447.78 |
POUND STERLING | GBP | 30,490.41 | 30,798.39 | 31,787.64 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,088.58 | 3,119.77 | 3,219.98 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 296.75 | 308.63 |
YEN | JPY | 158.93 | 160.54 | 168.22 |
KOREAN WON | KRW | 15.91 | 17.67 | 19.28 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,424.52 | 83,642.95 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,198.02 | 5,311.59 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,236.06 | 2,331.08 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 255.72 | 283.10 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,594.46 | 6,858.36 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,266.43 | 2,362.75 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17,918.05 | 18,099.04 | 18,680.38 |
THAILAND BAHT | THB | 601.86 | 668.73 | 694.37 |
US DOLLAR | USD | 24,600.00 | 24,630.00 | 24,970.00 |
2. Vietinbank - Cập nhật: 30/03/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUD | AUD | 15,863 | 15,883 | 16,483 |
CAD | CAD | 18,015 | 18,025 | 18,725 |
CHF | CHF | 26,994 | 27,014 | 27,964 |
CNY | CNY | - | 3,366 | 3,506 |
DKK | DKK | - | 3,501 | 3,671 |
EUR | EUR | #25,925 | 26,135 | 27,425 |
GBP | GBP | 30,766 | 30,776 | 31,946 |
HKD | HKD | 3,041 | 3,051 | 3,246 |
JPY | JPY | 159.77 | 159.92 | 169.47 |
KRW | KRW | 16.23 | 16.43 | 20.23 |
LAK | LAK | - | 0.68 | 1.38 |
NOK | NOK | - | 2,214 | 2,334 |
NZD | NZD | 14,575 | 14,585 | 15,165 |
SEK | SEK | - | 2,254 | 2,389 |
SGD | SGD | 17,827 | 17,837 | 18,637 |
THB | THB | 629.04 | 669.04 | 697.04 |
USD | USD | #24,563 | 24,603 | 25,023 |
3. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,620.00 | 24,635.00 | 24,955.00 |
EUR | EUR | 26,213.00 | 26,318.00 | 27,483.00 |
GBP | GBP | 30,653.00 | 30,838.00 | 31,788.00 |
HKD | HKD | 3,106.00 | 3,118.00 | 3,219.00 |
CHF | CHF | 26,966.00 | 27,074.00 | 27,917.00 |
JPY | JPY | 159.88 | 160.52 | 167.96 |
AUD | AUD | 15,849.00 | 15,913.00 | 16,399.00 |
SGD | SGD | 18,033.00 | 18,105.00 | 18,641.00 |
THB | THB | 663.00 | 666.00 | 693.00 |
CAD | CAD | 17,979.00 | 18,051.00 | 18,585.00 |
NZD | NZD | 14,568.00 | 15,057.00 | |
KRW | KRW | 17.62 | 19.22 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h15 ngày 31/3/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 31/3/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,49 điểm – giảm 0,06% so với giao dịch ngày 29/3.
Chỉ số đồng Đô la (DXY) so với rổ tiền tệ khác đã giảm xuống dưới 104,5 vào thứ Sáu sau khi chạm mức cao nhất trong sáu tuần là 104,7, khi các nhà đầu tư tiếp thu một loạt dữ liệu kinh tế trong phiên Thứ Sáu Tuần Thánh với khối lượng thấp.
Cả chỉ số giảm phát PCE tiêu đề và cốt lõi, được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giám sát chặt chẽ như những thước đo chính về lạm phát trong nền kinh tế Mỹ, đều không gây ngạc nhiên về mặt tăng trưởng.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh tăng PCE cốt lõi trong tháng trước đã nâng chỉ số này lên mức tăng liên tục cao nhất trong một năm, nhấn mạnh một số điểm yếu trong tăng trưởng giá.
Nhìn xa hơn, Chủ tịch FED Jerome Powell đã tuyên bố rằng thước đo giá cao hơn trong hai tháng đầu năm là không đủ để ngăn chặn xu hướng giảm phát ở Hoa Kỳ, đảm bảo cho tín hiệu cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm nay của ngân hàng trung ương.
Trong khi đó, thu nhập cá nhân tăng ít hơn dự kiến nhưng chi tiêu lại tăng tốc bất ngờ. DXY được thiết lập để đóng cửa quý cao hơn 3%.