Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 21/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng DOJI giao dịch ở mức mua vào 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng mua vào ở mức 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng.
Giá vàng SJC giao dịch ở mức mua vào 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng Mi Hồng giao dịch ở mức mua vào 81,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 1.000.000 đồng/lượng.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào ở mức 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng.
Giá vàng hôm nay | Ngày 21/9/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | ||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 80 | 82 | +200 | +200 |
Tập đoàn DOJI | 80 | 82 | +200 | +200 |
Mi Hồng | 81 | 82 | +500 | +500 |
PNJ | 80 | 82 | +200 | +200 |
Vietinbank Gold | - | 82 | - | -200 |
Bảo Tín Minh Châu | 80 | 82 | +200 | +200 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 80 | 82 | +200 | +200 |
1. DOJI - Cập nhật: 20/09/2024 16:04 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC HCM | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 | 82,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 79,250 | 79,350 |
Nguyên liêu 999 - HN | 79,150 | 79,250 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 | 82,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 21/09/2024 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 79.300 | 80.350 |
TPHCM - SJC | 80.000 | 82.000 |
Hà Nội - PNJ | 79.300 | 80.350 |
Hà Nội - SJC | 80.000 | 82.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 79.300 | 80.350 |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 | 82.000 |
Miền Tây - PNJ | 79.300 | 80.350 |
Miền Tây - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 79.300 | 80.350 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 79.300 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 79.300 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 79.100 | 79.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 79.020 | 79.820 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 78.200 | 79.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 72.790 | 73.290 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 58.680 | 60.080 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 53.080 | 54.480 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 50.690 | 52.090 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.490 | 48.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.490 | 46.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.990 | 33.390 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.710 | 30.110 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.120 | 26.520 |
3. AJC - Cập nhật: 20/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,815 | 7,990 |
Trang sức 99.9 | 7,805 | 7,980 |
NL 99.99 | 7,820 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,820 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,920 | 8,030 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,920 | 8,030 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,920 | 8,030 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 | 8,200 |
4. SJC - Cập nhật: 20/09/2024 09:52 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 | 82,000 |
SJC 5c | 80,000 | 82,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 | 82,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 78,700 | 80,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 78,700 | 80,100 |
Nữ Trang 99.99% | 78,600 | 79,600 |
Nữ Trang 99% | 76,812 | 78,812 |
Nữ Trang 68% | 51,783 | 54,283 |
Nữ Trang 41.7% | 30,847 | 33,347 |
Giá vàng thế giới hôm nay 21/9
Giá vàng dao động ở gần mức cao kỷ lục trong phiên này và trên đà tăng trong cả tuần sau khi Fed giảm mạnh lãi suất và có những dấu hiệu cho thấy lãi suất có thể tiếp tục giảm.
Giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên 2.593,79 USD/ounce vào lúc 12 giờ 39 phút (theo giờ Việt Nam) và tăng khoảng 0,7% kể từ đầu tuần. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,2%, lên 2.618,7 USD/ounce.
Giá vàng chạm mức kỷ lục 2.599,92 USD/ounce trong phiên 18/9, sau khi Fed khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ với mức giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Fed dự kiến giảm thêm 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm 2024, 1 điểm phần trăm trong năm 2025 và thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm 2026.
Theo nhà phân tích về thị trường tài chính tại Capital.com, Kyle Rodda, các xu hướng hiện nay rất tích cực cho giá vàng và nếu các điều kiện thị trường thuận lợi tiếp tục, giá vàng có thể đạt khoảng 2.600-2.800 USD/ounce trong 12 tháng tới. Lãi suất tại Mỹ giảm và những bất ổn địa chính trị thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng.
BMI, một đơn vị nghiên cứu của công ty dịch vụ thông tin Fitch Solutions, nhận định giá vàng sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong những tháng tới nhờ đồng USD xuống giá và lợi suất trái phiếu giảm cũng như căng thẳng địa chính trị leo thang