Tỷ giá USD hôm nay 28/9/2024
Tỷ giá USD hôm nay 28/9/2024, USD VCB giảm 40 đồng, trong khi đó, đồng USD suy yếu sau dữ liệu lạm phát, đồng Yen tăng vọt sau chiến thắng của Ishiba.
Tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố điều chỉnh mức 24.118 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên giao dịch ngày 27/9.
Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá đồng USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.
Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận đi tăng tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,390 và mức bán ra là 24,760 giảm so với giá ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 27/9. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24.000 - 25.500 VND/USD.
1. VCB - Cập nhật: 28/09/2024 04:57 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,472.11 | 16,638.50 | 17,173.17 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,770.15 | 17,949.65 | 18,526.45 |
SWISS FRANC | CHF | 28,333.92 | 28,620.12 | 29,539.81 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,435.05 | 3,469.75 | 3,581.78 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,616.14 | 3,754.81 |
EURO | EUR | 26,762.69 | 27,033.02 | 28,231.58 |
POUND STERLING | GBP | 32,081.68 | 32,405.74 | 33,447.08 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,080.79 | 3,111.91 | 3,211.91 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 293.17 | 304.90 |
YEN | JPY | 165.21 | 166.88 | 174.83 |
KOREAN WON | KRW | 16.14 | 17.94 | 19.46 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,449.34 | 83,669.92 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,900.25 | 6,029.25 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,282.53 | 2,379.56 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 253.11 | 280.21 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,537.35 | 6,799.06 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,377.23 | 2,478.29 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,675.83 | 18,864.48 | 19,470.68 |
THAILAND BAHT | THB | 669.61 | 744.01 | 772.54 |
US DOLLAR | USD | 24,390.00 | 24,420.00 | 24,760.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,430.00 | 24,450.00 | 24,790.00 |
EUR | EUR | 26,957.00 | 27,065.00 | 28,185.00 |
GBP | GBP | 32,360.00 | 32,490.00 | 33,488.00 |
HKD | HKD | 3,101.00 | 3,113.00 | 3,218.00 |
CHF | CHF | 28,501.00 | 28,615.00 | 29,507.00 |
JPY | JPY | 165.05 | 165.71 | 173.29 |
AUD | AUD | 16,636.00 | 16,703.00 | 17,215.00 |
SGD | SGD | 18,808.00 | 18,884.00 | 19,447.00 |
THB | THB | 737.00 | 740.00 | 774.00 |
CAD | CAD | 17,913.00 | 17,985.00 | 18,535.00 |
NZD | NZD | 15,304.00 | 15,815.00 | |
KRW | KRW | 17.84 | 19.72 |
3. Sacombank - Cập nhật: 23/12/2008 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24420 | 24420 | 24780 |
AUD | AUD | 16593 | 16693 | 17262 |
CAD | CAD | 17902 | 18002 | 18554 |
CHF | CHF | 28732 | 28762 | 29569 |
CNY | CNY | 0 | 3474.8 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1042 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3668 | 0 |
EUR | EUR | 26988 | 27088 | 27963 |
GBP | GBP | 32416 | 32466 | 33585 |
HKD | HKD | 0 | 3170 | 0 |
JPY | JPY | 168.87 | 169.37 | 175.89 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18.2 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.0485 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6162 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2323 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15330 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 420 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2415 | 0 |
SGD | SGD | 18802 | 18932 | 19653 |
THB | THB | 0 | 703.8 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 768 | 0 |
XAU | XAU | 8200000 | 8200000 | 8350000 |
XBJ | XBJ | 7700000 | 7700000 | 8100000 |
Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 5h30 ngày 28/9/2024 như sau:
Tỷ giá USD hôm nay ngày 28/9/2024 trên thị trường thế giới
Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 100,42 điểm, giảm 0,14 điểm so với giao dịch ngày 27/9/2024.
Đồng USD hôm nay giảm sau khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy áp lực giá cả tiếp tục giảm, trong khi đồng yên tăng giá so với đồng bạc xanh sau khi Shigeru Ishiba, người được coi là người theo chủ nghĩa diều hâu về lãi suất, chuẩn bị trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ tăng 0,1% vào tháng 8, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò, sau khi tăng 0,2% chưa điều chỉnh vào tháng 7. Trong 12 tháng tính đến tháng 8, chỉ số giá PCE tăng 2,2% sau khi tăng 2,5% vào tháng 7. Ngoài ra, chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ, đã tăng 0,2% vào tháng trước sau mức tăng 0,5% chưa điều chỉnh vào tháng 7. Dữ liệu này thấp hơn một chút so với ước tính 0,3% nhưng cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong quý 3.
Cục Dự trữ Liên bang gần đây đã báo hiệu sự chuyển hướng tập trung khỏi lạm phát và hướng tới việc duy trì thị trường lao động lành mạnh, nhưng đã cắt giảm lãi suất lớn hơn bình thường 50 điểm cơ bản (bps) vào tuần trước. "Chủ tịch Fed Powell có thể thở phào nhẹ nhõm", Brian Jacobsen, nhà kinh tế trưởng tại Annex Wealth Management ở Menomonee Falls, Wisconsin, cho biết.
"Sau khi thúc đẩy cắt giảm 50 điểm cơ bản thay vì mức cắt giảm thông thường là 25 điểm cơ bản, dữ liệu về thu nhập cá nhân và chi tiêu cho đến nay đã chứng minh cho quyết định đó là đúng".
Chỉ số USD, thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, bao gồm đồng Yen và đồng Euro, giảm 0,17% xuống 100,43 sau khi giảm xuống 100,15, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023, trong khi đồng Euro giảm 0,14% xuống 1,116 USD. Đồng đô la giảm khoảng 0,2% trong tuần, hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp và là tuần giảm thứ chín trong 10 tuần qua. Đồng euro giảm nhẹ trong tuần.
Thị trường đang định giá đầy đủ mức cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 của Fed, với kỳ vọng về một đợt cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản nữa hiện đã lên tới 56,7% sau dữ liệu, theo Công cụ FedWatch của CME, mở tab mới, từ mức 49,9% trước khi phát hành.